Steam’in yeni raporu, Windows 11 için büyük bir şoka işaret ediyor
StatCounter’ın Mart 2023 işletim sistemi kullanım raporunun akabinde, Valve’ın aylık Steam Donanım ve Yazılım Anketi sonuçları da açıklandı ve Windows 11 için şaşırtan bir tablo ortaya çıktı. Valve’a nazaran, Microsoft’un en yeni işletim sistemi Mart 2023’te büyük düşüş yaşadı ve yüzde 30’dan yüzde 22,41’e kadar geriledi. Windows 10 ise pazar hissesini yüzde 73,59’a (+10,49 puan) yükseltti.
Bu sonuçlara nazaran Windows 10 popülerliğini korurken ve hatta artırırken, Windows 11 işletim sisteminde, oyuncular özelinde kıymetli bir kayıp ortaya çıkıyor. Lakin yeniden de bunlar, Microsoft’un bu alandaki ezici üstünlüğünü gölgede bırakacak üzere değil. Çünkü Windows 11 ve 10’un toplamı, Steam kullanıcılarının yüzde 96,36‘sını oluşturuyor.
Öte yandan eski Windows sürümleri artık Microsoft’tan takviye almasa da, kimi müşteriler Windows 7 ve 8.1 çalıştıran makinelerden Steam’e erişmeye devam ediyor. Fakat Steam, yakında bu şahısların platformla bağını kesecek – Valve kısa müddet evvel artık kullanılmayan Windows sürümlerinde Steam’i desteklemeyi bırakmayı planladığını duyurdu.
Anket sonuçlarına nazaran Windows işletim sisteminin kullanım oranları şöyle:
- Windows 10 64-bit – 73.95% (+10.49)
- Windows 11 – 22.41% (-7.92)
- Windows 7 64-bit – 1.06% (-0.54)
- Windows 8.1 64-bit – 0.20% (-0.19)
- Windows 7 32-bit – 0.05% (-0.06)
Anket sonuçlarında donanıma ait bilgiler de yansıdı. Steam kullanıcılarının donanım tercihleri ise şu biçimde:
Steam Donanım | |||
---|---|---|---|
İşlemciler | Intel | AMD | Microsoft |
%76.18 (+9.01) | %23.80 (-9) | %0.02 (-0.01) | |
Fiziksel Çekirdek | 6 çekirdek | 4 çekirdek | 8 çekirdek |
%45.78 (+12.36) | %20.94 (-7.02) | %18.45 (-1.64) | |
Bellek | 16GB | 32GB | 8GB |
%56.92 (+4.21) | %22.41 (+7.21) | %12.69 (-7.08) | |
Ekran Kartı Modeli | NVIDIA RTX 3060 | NVIDIA RTX 2060 | NVIDIA GTX 1060 |
%10.44 (+6.9) | %7.89 (+3.67) | %7.69 (+2.59) | |
Ekran Kartı Belleği | 8GB | 6GB | 12GB |
%32.16 (+4.12) | %22.4 (+2.99) | %16.46 (+7.78) | |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1366 x 768 |
%64.28 (-0.32) | %20.72 (+8.39) |
%3.24 (-2.15) |